CMSS v2023.11
瓦片緩存發布服務管理平台
Cache Mapping Service Server
WMS 影像地圖服務 (OGC/Web Map Service)
當前系統配置不支持這個發布服務
This service is not available with the current configuration.WMS-C
當前系統配置不支持這個發布服務
This service is not available with the current configuration.WMTS 瓦片地圖服務 (OGC/Web Tile Map Service)
| 圖層 | 坐標系統 | 格式 |
|---|---|---|
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
| Baidu | EPSG:3857 | png |
| Baidu-old | EPSG:3857 | png |
| Baidu-satellite | EPSG:3857 | png |
| Baidu-satellite-annotation | EPSG:3857 | png |
| amap | EPSG:3857 | png |
| amap-annotation | EPSG:3857 | png |
| amap-satellite | EPSG:3857 | png |
| esri_World_Imagery | EPSG:3857 | png |
| google_hybrid | EPSG:3857 | png |
| google_roadmap | EPSG:3857 | png |
| google_satellite | EPSG:3857 | png |
| osm | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2016 | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2017 | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2018 | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2019 | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2020 | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2021 | EPSG:3857 | png |
| s2_10m_2022 | EPSG:3857 | png |
| tecent | EPSG:3857 | png |
| tecent-road-dark | EPSG:3857 | png |
| tecent-satellite | EPSG:3857 | png |
| tecent-satellite-annotation | EPSG:3857 | png |
| tecent-terrain | EPSG:3857 | png |
| tecent-terrain-annotation | EPSG:3857 | png |
TMS
This service is not available with the current configuration.